| LM-HY超輕高透 無邊框LED透明屏 LM-HY無邊框系列LED透明屏,具有超輕、高通透的特點(diǎn)。無邊框外形,重量更輕盈,外形更簡約。在不影響環(huán)境采光的情況下,高達(dá)4500CD的亮度即使在白天也有出色的顯示效果,應(yīng)用于商場櫥窗、高端品牌店、汽車4S店及高端商顯展覽等場景。 安裝方式: 吊裝/立裝/壘裝 標(biāo)準(zhǔn)箱體尺寸: 1000×500mm( 顏色、外形、尺寸支持定制 ) |
無邊框設(shè)計(jì) 無邊框、內(nèi)置走線的設(shè)計(jì),外形更簡潔,進(jìn)一步提高通透性和美觀度 視線更開闊,創(chuàng)造大空間的縱深視覺良好體驗(yàn) |
|
| 簡易維護(hù) 支持箱體前維護(hù),單個模組隨意拆換,大大減少了維護(hù)時間及成本 人性化設(shè)計(jì)使屏體維護(hù)更輕松便捷 |
高通透 正發(fā)光技術(shù),上下觀看視覺效果一致,多種主流燈珠配置 精湛工藝處理,燈珠焊接牢固,不易脫落 最小點(diǎn)間距2.78mm,可達(dá)55%的通透 |
|
| 快捷安裝 1000×500mm標(biāo)準(zhǔn)箱體,可快速拼接成大面積顯示屏體。 考慮到各種項(xiàng)目的觀看距離,可選擇最合適的像素間距和裝配標(biāo)準(zhǔn)的透明LED屏幕。 如果項(xiàng)目有特殊顯示及造型需要,可按客戶需求進(jìn)行定制 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | LM-HY-3.13 | LM-HY-3.91 | LM-HY-7.8 | LM-HY-10.4 |
| 像素間距 | 3.13mm | 3.91*7.81mm | 7.8mm | 10.4mm |
| 像素組成 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| 像素密度 | 102073dot/m2 | 32256dot/m2 | 16436dot/m2 | 9246dot/m2 |
| 箱體尺寸 | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm |
| 箱體分辨率 | 320*160mm | 256*64mm | 128*64mm | 96*48mm |
| 亮度等級 | 256級 | 256級 | 256級 | 256級 |
| 重量 | 4.5kg/m2 | 4.5kg/m2 | 4.5kg/m2 | 4.5kg/m2 |
| 通 透 率 | ≤55% | ≤80% | ≤85% | ≤85% |
| 亮 度 | 4500CD | 4500CD | 4500CD | 4500CD |
| 刷 新 頻率 | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| 系統(tǒng) | 諾瓦 | 諾瓦 | 諾瓦 | 諾瓦 |
| 最大功耗 | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ |
| 平均功耗 | ≤250W/㎡ | ≤250W/㎡ | ≤250W/㎡ | ≤250W/㎡ |
| 安裝方式 | 吊裝或壘裝或固裝 | 吊裝或壘裝或固裝 | 吊裝或壘裝或固裝 | 吊裝或壘裝或固裝 |
| 防護(hù)等級 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
| 最大視角 | 160° | 160° | 160° | 160° |
| 輸入電源 | AC 110~240V | AC 110~240V | AC 110~240V | AC 110~240V |
| 工作溫度范圍 | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C |
| 存儲溫度范圍 | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C |
| 工作濕度范圍 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| 存儲濕度范圍 | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% |
| 使用壽命 | 10萬小時 | 10萬小時 | 10萬小時 | 10萬小時 |
1.在線溝通需求
2.報價及方案設(shè)計(jì)
3.合作及生產(chǎn)
4.現(xiàn)場安裝調(diào)試
5.人員培訓(xùn)
6.售后支持
Copyright ? 2022 深圳聯(lián)曼光電科技有限公司—冰屏、透明LED顯示屏、晶膜屏、貼膜屏,自主研發(fā)/生產(chǎn)/銷售/服務(wù) 備案號:粵ICP備19012069號 公安備案號:44031102000547