| LED光電玻璃 LM-GB系列 LM-GB光電玻璃采用創新技術將LED芯片和導電線路以薄膜形式集成在PE膜中間,與光學玻璃融為一體。是一款可以顯示圖片、視頻的環保新型科技玻璃建材,成為替代戶內玻璃幕墻的LED顯示新產品。應用于藝術展覽,政府機關、室內玻璃幕墻隔斷,電梯/扶梯等領域。 說 明:型號、間距支持定制 咨詢熱線:136-8643-3038 |

| 產品規格 | LM-GB-10 | LM-GB-16 | LM-GB-20 | LM-GB-25 | LM-GB-30 | LM-GB-40 |
| 像素間距 | 10mm | 16mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm |
| 像素組成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 像素密度 | 10000dot/m2 | 3906dot/m2 | 2500dot/m2 | 1600dot/m2 | 1111dot/m2 | 625dot/m2 |
| 箱體尺寸 | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm |
| 箱體分辨率 | 100*50mm | 62*31mm | 50*25mm | 40*25mm | 33*17mm | 25*12mm |
| 模組厚度 | 18mm | 18mm | 18mm | 18mm | 18mm | 18mm |
| 重量 | 45kg/m2 | 45kg/m2 | 45kg/m2 | 45kg/m2 | 45kg/m2 | 45kg/m2 |
| 通 透 率 | ≤90% | ≤95% | ≤96% | ≤97% | ≤97% | ≤98% |
| 亮 度 | ≤5000cd/m2 | ≤5000cd/m2 | ≤5000cd/m2 | ≤5000cd/m2 | ≤2000cd/m2 | ≤2000cd/m2 |
| 刷 新 頻率 | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| 系統 | 諾瓦 | 諾瓦 | 諾瓦 | 諾瓦 | 諾瓦 | 諾瓦 |
| 最大功耗 | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ |
| 平均功耗 | ≤300W/㎡ | ≤300W/㎡ | ≤300W/㎡ | ≤300W/㎡ | ≤300W/㎡ | ≤300W/㎡ |
| 安裝方式 | 固定安裝 | 固定安裝 | 固定安裝 | 固定安裝 | 固定安裝 | 固定安裝 |
| 防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 最大視角 | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
| 輸入電源 | AC 110~240V | AC 110~240V | AC 110~240V | AC 110~240V | AC 110~240V | AC 110~240V |
| 工作溫度范圍 | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C |
| 存儲溫度范圍 | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C |
| 工作濕度范圍 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| 存儲濕度范圍 | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% |
| 使用壽命 | 10萬小時 | 10萬小時 | 10萬小時 | 10萬小時 | 10萬小時 | 10萬小時 |
1.在線溝通需求
2.報價及方案設計
3.合作及生產
4.現場安裝調試
5.人員培訓
6.售后支持
Copyright ? 2022 深圳聯曼光電科技有限公司—冰屏、透明LED顯示屏、晶膜屏、貼膜屏,自主研發/生產/銷售/服務 備案號:粵ICP備19012069號 公安備案號:44031102000547