柔性LED軟膜屏演示視頻 | LM-RM系列LED軟膜屏 LM-RM系列LED軟膜屏是柔性、高透、簡易安裝的新一代產品。采用特定裸芯片,將元器件固裝在高透的PCB薄膜上,通過特有的蓋膠工藝,使顯示模塊整合成厚度最小是1mm的可發光顯示的高透薄膜面板。應用于幕墻、櫥窗、觀光電梯、商場護欄等玻璃領域。 說 明:型號、間距、外形等支持定制 咨詢熱線:136-8643-3038 |

| 產品規格 | LM-RM-5 | LM-RM-6 | LM-RM-8 | LM-RM-10 | LM-RM-16 | LM-RM-20 | LM-RM-20×40 |
| 像素間距 | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 16mm | 20mm | 20*40mm |
| 像素組成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 像素密度 | 40000dot/m2 | 27777dot/m2 | 15625dot/m2 | 10000dot/m2 | 3906dot/m2 | 2500dot/m2 | 1250dot/m2 |
| 箱體尺寸 | 1000*240mm | 1000*240mm | 1000*240mm | 1000*240mm | 1000*240mm | 1000*240mm | 1000*240mm |
| 箱體分辨率 | 200*48dot | 166*40dot | 125*30dot | 100*24dot | 62*15dot | 50*12dot | 50*6dot |
| 模組厚度 | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm |
| 重量 | 5.5kg/m2 | 5kg/m2 | 4.5kg/m2 | 4.5kg/m2 | 4.5kg/m2 | 4.5kg/m2 | 4.5kg/m2 |
| 通 透 率 | ≤70% | ≤75% | ≤75% | ≤80% | ≤90% | ≤95% | ≤95% |
| 亮 度 | ≤2000cd/m2 | ≤4000cd/m2 | ≤4000cd/m2 | ≤4000cd/m2 | ≤4000cd/m2 | ≤4000cd/m2 | ≤3000cd/m2 |
| 刷 新 頻率 | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| 系統 | 諾瓦 | 諾瓦 | 諾瓦 | 諾瓦 | 諾瓦 | 諾瓦 | 諾瓦 |
| 最大功耗 | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ |
| 平均功耗 | ≤300W/㎡ | ≤300W/㎡ | ≤300W/㎡ | ≤300W/㎡ | ≤300W/㎡ | ≤300W/㎡ | ≤300W/㎡ |
| 安裝方式 | 貼在玻璃 | 貼在玻璃 | 貼在玻璃 | 貼在玻璃 | 貼在玻璃 | 貼在玻璃 | 貼在玻璃 |
| 防護等級 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
| 最大視角 | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
| 工作電壓 | 3.8~5V | 3.8~5V | 3.8~5V | 3.8~5V | 3.8~5V | 3.8~5V | 3.8~5V |
| 工作溫度范圍 | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C |
| 存儲溫度范圍 | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C |
| 工作濕度范圍 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| 存儲濕度范圍 | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% |
| 使用壽命 | 10萬小時 | 10萬小時 | 10萬小時 | 10萬小時 | 10萬小時 | 10萬小時 | 10萬小時 |
1.在線溝通需求
2.報價及方案設計
3.合作及生產
4.現場安裝調試
5.人員培訓
6.售后支持
Copyright ? 2022 深圳聯曼光電科技有限公司—冰屏、透明LED顯示屏、晶膜屏、貼膜屏,自主研發/生產/銷售/服務 備案號:粵ICP備19012069號 公安備案號:44031102000547