| LM-TM透明LED貼膜屏 LM-TM系列LED貼膜屏是自主研發的產品,采用聯曼燈珠(燈驅合一)固裝在高透的 PCB板材上,通過特有的蓋膠工藝,使顯示模塊整合成厚度是3mm的可發光顯示的高 透光學基板。具有一定可彎曲性,可裁剪,適應弧形結構,憑借外觀近乎隱形節能, 安全美觀等多項優勢,可提升商業環境的科技現代感,吸引人群;打造商業價值的 智能顯示播放平臺。 可根據項目要求定制化方案,咨詢提供報價及產品資料、設計方案 咨詢熱線:136-8643-3038 |
聯曼光電 LED貼膜屏經典案例 | P10 / P16 / P20 三款LED貼膜屏效果展示 |

| 產品規格 | LM-TM-4×8 | LM-TM-6.5 | LM-TM-8 | LM-TM-10 | LM-TM-16 | LM-TM-20 | LM-TM-20×40 |
| 像素間距 | 4*8mm | 6.5mm | 8mm | 10mm | 16mm | 20mm | 20*40mm |
| 像素組成 | 聯曼燈珠 (燈驅合一) | 聯曼燈珠 (燈驅合一) | 聯曼燈珠 (燈驅合一) | 聯曼燈珠 (燈驅合一) | 聯曼燈珠 (燈驅合一) | 聯曼燈珠 (燈驅合一) | 聯曼燈珠 (燈驅合一) |
| 像素密度 | 31250dot/m2 | 23669dot/m2 | 15625dot/m2 | 10000dot/m2 | 3906dot/m2 | 2500dot/m2 | 1250dot/m2 |
| 箱體尺寸 | 960*320mm | 962*416mm | 960*320mm | 960*320mm | 960*320mm | 960*320mm | 960*400mm |
| 箱體分辨率 | 240*40mm | 148*64mm | 120*40mm | 96*32mm | 60*20mm | 48*16mm | 48*10mm |
| 模組厚度 | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm |
| 重量 | 5kg/m2 | 5kg/m2 | 5kg/m2 | 5kg/m2 | 5kg/m2 | 5kg/m2 | 5kg/m2 |
| 通 透 率 | ≤70% | ≤65% | ≤70% | ≤75% | ≤80% | ≤85% | ≤95% |
| 亮 度 | ≤8000cd/m2 | ≤8000cd/m2 | ≤8000cd/m2 | ≤8000cd/m2 | ≤4500cd/m2 | ≤4000cd/m2 | ≤3000cd/m2 |
| 刷 新 頻率 | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| 系統 | 卡萊特 | 卡萊特 | 卡萊特 | 卡萊特 | 卡萊特 | 卡萊特 | 卡萊特 |
| 最大功耗 | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤600W/㎡ | ≤400W/㎡ | ≤200W/㎡ |
| 平均功耗 | ≤300W/㎡ | ≤300W/㎡ | ≤300W/㎡ | ≤300W/㎡ | ≤200W/㎡ | ≤150W/㎡ | ≤100W/㎡ |
| 安裝方式 | 貼在玻璃上或吊裝或壘裝 | 貼在玻璃上或吊裝或壘裝 | 貼在玻璃上或吊裝或壘裝 | 貼在玻璃上或吊裝或壘裝 | 貼在玻璃上或吊裝或壘裝 | 貼在玻璃上或吊裝或壘裝 | 貼在玻璃上或吊裝或壘裝 |
| 防護等級 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
| 最大視角 | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
| 工作電壓 | DC 3.8~5V | DC 3.8~5V | DC 3.8~5V | DC 3.8~5V | DC 3.8~5V | DC 3.8~5V | DC 3.8~5V |
| 工作溫度范圍 | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C |
| 存儲溫度范圍 | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C |
| 工作濕度范圍 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| 存儲濕度范圍 | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% |
| 使用壽命 | 10萬小時 | 10萬小時 | 10萬小時 | 10萬小時 | 10萬小時 | 10萬小時 | 10萬小時 |
1.在線溝通需求
2.報價及方案設計
3.合作及生產
4.現場安裝調試
5.人員培訓
6.售后支持
Copyright ? 2022 深圳聯曼光電科技有限公司—冰屏、透明LED顯示屏、晶膜屏、貼膜屏,自主研發/生產/銷售/服務 備案號:粵ICP備19012069號 公安備案號:44031102000547